Estos 155 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 155 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| P00BB | Fuel Injector Insufficient Flow - Forced Limited Power | 3 reparaciones clasificadas |
| P0200 | Injector Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P0201 | Cylinder 1 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0202 | Cylinder 2 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0203 | Cylinder 3 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0204 | Cylinder 4 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0205 | Cylinder 5 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0206 | Cylinder 6 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0207 | Cylinder 7 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0208 | Cylinder 8 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0209 | Cylinder 9 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0210 | Cylinder 10 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0211 | Cylinder 11 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0212 | Cylinder 12 Injector A Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P0261 | Cylinder 1 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0262 | Cylinder 1 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0264 | Cylinder 2 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0265 | Cylinder 2 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0267 | Cylinder 3 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0268 | Cylinder 3 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0270 | Cylinder 4 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0271 | Cylinder 4 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0273 | Cylinder 5 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0274 | Cylinder 5 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0276 | Cylinder 6 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0277 | Cylinder 6 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0279 | Cylinder 7 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0280 | Cylinder 7 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0282 | Cylinder 8 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0283 | Cylinder 8 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0285 | Cylinder 9 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0286 | Cylinder 9 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0288 | Cylinder 10 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0289 | Cylinder 10 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0291 | Cylinder 11 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0292 | Cylinder 11 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0294 | Cylinder 12 Injector A Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0295 | Cylinder 12 Injector A Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P02EE | Cylinder 1 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02EF | Cylinder 2 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F0 | Cylinder 3 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F1 | Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F2 | Cylinder 5 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F3 | Cylinder 6 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F4 | Cylinder 7 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F5 | Cylinder 8 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F6 | Cylinder 9 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F7 | Cylinder 10 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F8 | Cylinder 11 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P02F9 | Cylinder 12 Injector Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P062D | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 | 3 reparaciones clasificadas |
| P062E | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2 | 3 reparaciones clasificadas |
| P2146 | Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P2147 | Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2148 | Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2149 | Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P2150 | Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2151 | Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2152 | Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P2153 | Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2154 | Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2155 | Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P2156 | Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2157 | Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P216A | Fuel Injector Group E Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P216B | Fuel Injector Group E Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P216C | Fuel Injector Group E Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P216D | Fuel Injector Group F Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P216E | Fuel Injector Group F Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P216F | Fuel Injector Group F Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P217A | Fuel Injector Group G Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P217B | Fuel Injector Group G Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P217C | Fuel Injector Group G Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P217D | Fuel Injector Group H Supply Voltage Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P217E | Fuel Injector Group H Supply Voltage Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P217F | Fuel Injector Group H Supply Voltage Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21CF | Cylinder 1 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D0 | Cylinder 2 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D1 | Cylinder 3 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D2 | Cylinder 4 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D3 | Cylinder 5 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D4 | Cylinder 6 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D5 | Cylinder 7 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D6 | Cylinder 8 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D7 | Cylinder 9 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D8 | Cylinder 10 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21D9 | Cylinder 11 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21DA | Cylinder 12 Injector B Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P21DB | Cylinder 1 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21DC | Cylinder 1 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21DE | Cylinder 2 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21DF | Cylinder 2 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E0 | Cylinder 3 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E1 | Cylinder 3 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E2 | Cylinder 4 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E3 | Cylinder 4 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E4 | Cylinder 5 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E5 | Cylinder 5 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E6 | Cylinder 6 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E7 | Cylinder 6 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E8 | Cylinder 7 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21E9 | Cylinder 7 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21EA | Cylinder 8 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21EB | Cylinder 8 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21EC | Cylinder 9 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21ED | Cylinder 9 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21EE | Cylinder 10 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21EF | Cylinder 10 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21F0 | Cylinder 11 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21F1 | Cylinder 11 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P21F2 | Cylinder 12 Injector B Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P21F3 | Cylinder 12 Injector B Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2283 | Injector Control Pressure Sensor Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P2284 | Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P2285 | Injector Control Pressure Sensor Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2286 | Injector Control Pressure Sensor Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2287 | Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent | 3 reparaciones clasificadas |
| P22D9 | Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22DA | Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22DB | Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22DC | Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22DD | Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22DE | Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22DF | Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E0 | Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E1 | Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E2 | Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E3 | Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E4 | Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E5 | Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E6 | Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E7 | Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E8 | Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22E9 | Cylinder 5 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22EA | Cylinder 5 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22EB | Cylinder 5 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22EC | Cylinder 5 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22ED | Cylinder 6 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22EE | Cylinder 6 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22EF | Cylinder 6 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F0 | Cylinder 6 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F1 | Cylinder 7 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F2 | Cylinder 7 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F3 | Cylinder 7 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F4 | Cylinder 7 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F5 | Cylinder 8 Alternative Fuel Injector Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F6 | Cylinder 8 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F7 | Cylinder 8 Alternative Fuel Injector Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P22F8 | Cylinder 8 Alternative Fuel Injector Control Circuit Range/Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P2623 | Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P2624 | Injector Control Pressure Regulator Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2625 | Injector Control Pressure Regulator Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2C26 | Fuel Injector Group B Supply Sense Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P2C27 | Fuel Injector Group B Supply Sense Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2C28 | Fuel Injector Group B Supply Sense Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)