Ces 88 codes défaut de diagnostic partagent un même mécanisme de détection et une même voie de réparation ; c'est pourquoi MechanicDB les regroupe dans une seule famille de défauts rédigée, plutôt que de répéter la même explication 88 fois.
| Code | Définition | Couverture des réparations |
|---|---|---|
| P0A9B | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A Circuit | 4 réparations classées |
| P0A9C | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0A9D | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0A9E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A Circuit High | 4 réparations classées |
| P0A9F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0AC5 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B Circuit | 4 réparations classées |
| P0AC6 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0AC7 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0AC8 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B Circuit High | 4 réparations classées |
| P0AC9 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0ACA | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C Circuit | 4 réparations classées |
| P0ACB | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0ACC | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0ACD | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C Circuit High | 4 réparations classées |
| P0ACE | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0AE8 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D Circuit | 4 réparations classées |
| P0AE9 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0AEA | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0AEB | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D Circuit High | 4 réparations classées |
| P0AEC | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0BC2 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E Circuit | 4 réparations classées |
| P0BC3 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0BC4 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0BC5 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E Circuit High | 4 réparations classées |
| P0BC6 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C33 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit | 4 réparations classées |
| P0C34 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C35 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C36 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C37 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C6E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A/B Correlation | 4 réparations classées |
| P0C6F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B/C Correlation | 4 réparations classées |
| P0C70 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C/D Correlation | 4 réparations classées |
| P0C71 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D/E Correlation | 4 réparations classées |
| P0C72 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E/F Correlation | 4 réparations classées |
| P0C7C | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit | 4 réparations classées |
| P0C7D | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C7E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C7F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C80 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C81 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit | 4 réparations classées |
| P0C82 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C83 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C84 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C85 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C86 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F/G Correlation | 4 réparations classées |
| P0C87 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G/H Correlation | 4 réparations classées |
| P0C88 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit | 4 réparations classées |
| P0C89 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C8A | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C8B | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C8C | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C8D | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit | 4 réparations classées |
| P0C8E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C8F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C90 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C91 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C92 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit | 4 réparations classées |
| P0C93 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C94 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C95 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C96 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0C97 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit | 4 réparations classées |
| P0C98 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0C99 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0C9A | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit High | 4 réparations classées |
| P0C9B | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0CA8 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor M Circuit | 4 réparations classées |
| P0CA9 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor M Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0CAA | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor M Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0CAB | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor M Circuit High | 4 réparations classées |
| P0CAC | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor M Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0CAD | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor N Circuit | 4 réparations classées |
| P0CAE | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor N Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0CAF | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor N Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0CB0 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor N Circuit High | 4 réparations classées |
| P0CB1 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor N Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0CB2 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor O Circuit | 4 réparations classées |
| P0CB3 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor O Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0CB4 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor O Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0CB5 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor O Circuit High | 4 réparations classées |
| P0CB6 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor O Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0CB7 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor P Circuit | 4 réparations classées |
| P0CB8 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor P Circuit Range/Performance | 4 réparations classées |
| P0CB9 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor P Circuit Low | 4 réparations classées |
| P0CBA | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor P Circuit High | 4 réparations classées |
| P0CBB | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor P Circuit Intermittent/Erratic | 4 réparations classées |
| P0ECA | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor System - Multiple Sensor Correlation | 4 réparations classées |
Cette page publie le mécanisme de panne et l’index des codes. Pour chacun des 15 886 codes, le jeu de données sous licence ajoute l’ensemble complet de réparations rédigées (56 729 procédures au total), avec les champs délibérément masqués ici :
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)