Ces 79 codes défaut de diagnostic partagent un même mécanisme de détection et une même voie de réparation ; c'est pourquoi MechanicDB les regroupe dans une seule famille de défauts rédigée, plutôt que de répéter la même explication 79 fois.
| Code | Définition | Couverture des réparations |
|---|---|---|
| U0400 | Invalid Data Received | 4 réparations classées |
| U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A | 4 réparations classées |
| U0402 | Invalid Data Received From TCM | 4 réparations classées |
| U0403 | Invalid Data Received From Transfer Case Control Module | 4 réparations classées |
| U0404 | Invalid Data Received From Gear Shift Control Module A | 4 réparations classées |
| U0405 | Invalid Data Received From Cruise Control Module | 4 réparations classées |
| U0406 | Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module | 4 réparations classées |
| U0407 | Invalid Data Received From Glow Plug Control Module 1 | 4 réparations classées |
| U0408 | Invalid Data Received From Throttle Actuator A Control Module | 4 réparations classées |
| U0409 | Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module | 4 réparations classées |
| U040B | Invalid Data Received From Exhaust Gas Recirculation Control Module A | 4 réparations classées |
| U040C | Invalid Data Received From Exhaust Gas Recirculation Control Module B | 4 réparations classées |
| U040D | Invalid Data Received From Turbocharger/Supercharger Control Module A | 4 réparations classées |
| U040E | Invalid Data Received From Turbocharger/Supercharger Control Module B | 4 réparations classées |
| U040F | Invalid Data Received From Reductant Control Module | 4 réparations classées |
| U0410 | Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module A | 4 réparations classées |
| U0414 | Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module | 4 réparations classées |
| U041B | Invalid Data Received From Exhaust Gas Sensor Module A | 4 réparations classées |
| U041C | Invalid Data Received From Rocker Arm Control Module A | 4 réparations classées |
| U041D | Invalid Data Received From Rocker Arm Control Module B | 4 réparations classées |
| U041E | Invalid Data Received From All Wheel Drive Control Module | 4 réparations classées |
| U041F | Invalid Data Received From Throttle Actuator B Control Module | 4 réparations classées |
| U042E | Invalid Data Received From Generator A Control Module | 4 réparations classées |
| U042F | Invalid Data Received From Camshaft Position Control Module | 4 réparations classées |
| U043D | Invalid Data Received From Accelerator Pedal Module | 4 réparations classées |
| U043E | Invalid Data Received From Vacuum Sensor A | 4 réparations classées |
| U043F | Invalid Data Received From Vacuum Sensor B | 4 réparations classées |
| U0441 | Invalid Data Received From Emissions Critical Control Information | 4 réparations classées |
| U0442 | Invalid Data Received From ECM/PCM B | 4 réparations classées |
| U044D | Invalid Data Received From Generator B Control Module | 4 réparations classées |
| U0456 | Invalid Data Received From Coolant Temperature Control Module | 4 réparations classées |
| U0465 | Invalid Data Received From PTO Control Module | 4 réparations classées |
| U0467 | Invalid Data Received From Fuel Additive Control Module | 4 réparations classées |
| U0468 | Invalid Data Received From Fuel Cell Control Module | 4 réparations classées |
| U0469 | Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module | 4 réparations classées |
| U046D | Invalid Data Received from Fuel Pump Control Module B | 4 réparations classées |
| U046E | Invalid Data Received From Exhaust Gas Sensor Module B | 4 réparations classées |
| U049B | Invalid Data Received From Tachograph Module | 4 réparations classées |
| U049D | Invalid Data Received From Glow Plug Control Module 2 | 4 réparations classées |
| U049E | Invalid Data Received From Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor | 4 réparations classées |
| U049F | Invalid Data Received From Transmission Range Control Module | 4 réparations classées |
| U04A0 | Invalid Data Received From Engine Coolant Pump Control Module | 4 réparations classées |
| U04A4 | Invalid Data Received From Particulate Matter Sensor A | 4 réparations classées |
| U04B2 | Invalid Data Received From Particulate Matter Sensor B | 4 réparations classées |
| U04B3 | Invalid Data Received From Planetary Gear Set Control Module | 4 réparations classées |
| U04B6 | Invalid Data Received From Catalyst Heater Control Module | 4 réparations classées |
| U055A | Invalid Data Received From Special Purpose Vehicle Control Module A | 4 réparations classées |
| U055B | Invalid Data Received From Special Purpose Vehicle Control Module B | 4 réparations classées |
| U055C | Invalid Data Received From Special Purpose Vehicle Control Module C | 4 réparations classées |
| U055D | Invalid Data Received From Special Purpose Vehicle Control Module D | 4 réparations classées |
| U0572 | Invalid Data Received from Vehicle Motion Control Module A | 4 réparations classées |
| U0573 | Invalid Data Received from Vehicle Motion Control Module B | 4 réparations classées |
| U0578 | Invalid Data Received From Seat Module K | 4 réparations classées |
| U0579 | Invalid Data Received From Seat Module L | 4 réparations classées |
| U0585 | Invalid Data Received From Active Grille Air Shutter Module A | 4 réparations classées |
| U0586 | Invalid Data Received From Active Grille Air Shutter Module B | 4 réparations classées |
| U0587 | Invalid Data Received From With Radiator Anti Tamper Device | 4 réparations classées |
| U0588 | Invalid Data Received From Transmission Fluid Pump Module A | 4 réparations classées |
| U058B | Invalid Data Received From Transmission Fluid Pump Module B | 4 réparations classées |
| U058C | Invalid Data Received From Active Grille Air Shutter Module C | 4 réparations classées |
| U058D | Invalid Data Received From Active Grille Air Shutter Module D | 4 réparations classées |
| U0592 | Invalid Data Received From Gear Shift Control Module B | 4 réparations classées |
| U059E | Invalid Data Received From NOx Sensor A | 4 réparations classées |
| U059F | Invalid Data Received From NOx Sensor B | 4 réparations classées |
| U05A0 | Invalid Data Received from Evaporative Emission System Leak Detection Control Module | 4 réparations classées |
| U05A1 | NOx Sensor A Received Invalid Data From ECM/PCM | 4 réparations classées |
| U05A2 | NOx Sensor B Received Invalid Data From ECM/PCM | 4 réparations classées |
| U05A3 | Invalid Data Received From Reductant Quality Module | 4 réparations classées |
| U05A4 | Particulate Matter Sensor Received Invalid Data From ECM/PCM | 4 réparations classées |
| U05A5 | Invalid Data Received From NH3 Sensor | 4 réparations classées |
| U05A6 | Invalid Data Received from Reductant Heater Control Module | 4 réparations classées |
| U05A8 | Invalid Data Received From NOx Sensor C | 4 réparations classées |
| U05A9 | NOx Sensor C Received Invalid Data From ECM/PCM | 4 réparations classées |
| U05AA | Invalid Data Received From Charge Air Cooler Coolant Pump | 4 réparations classées |
| U05AB | Invalid Data Received From Engine Disconnect Clutch | 4 réparations classées |
| U05AC | Invalid Data Received From Vehicle Thermal Management Control Module | 4 réparations classées |
| U05C1 | Invalid Data Received From Active Radiator Air Flow Control Module A | 4 réparations classées |
| U0901 | Invalid Data from Ion Sense Module | 4 réparations classées |
| U3035 | Communication Authentication Signal Invalid Data | 4 réparations classées |
Cette page publie le mécanisme de panne et l’index des codes. Pour chacun des 15 886 codes, le jeu de données sous licence ajoute l’ensemble complet de réparations rédigées (56 729 procédures au total), avec les champs délibérément masqués ici :
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)