Ces 42 codes défaut de diagnostic partagent un même mécanisme de détection et une même voie de réparation ; c'est pourquoi MechanicDB les regroupe dans une seule famille de défauts rédigée, plutôt que de répéter la même explication 42 fois.
| Code | Définition | Couverture des réparations |
|---|---|---|
| U011F | Lost Communication With V2X Module | 4 réparations classées |
| U0159 | Lost Communication With Parking Assist Control Module A | 4 réparations classées |
| U015C | Lost Communication With Automated Driving System Control Module A | 4 réparations classées |
| U015D | Lost Communication With Automated Driving System Control Module B | 4 réparations classées |
| U015E | Lost Communication With Automated Driving System Interface Module 'A' | 4 réparations classées |
| U015F | Lost Communication With Automated Driving System Interface Module 'B' | 4 réparations classées |
| U022E | Lost Communication With Object Detection Maintenance Control Module A | 4 réparations classées |
| U022F | Lost Communication With Object Detection Maintenance Control Module B | 4 réparations classées |
| U0232 | Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module A | 4 réparations classées |
| U0233 | Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module B | 4 réparations classées |
| U0235 | Lost Communication With Front Distance Range Sensor - Single Sensor or Center | 4 réparations classées |
| U023A | Lost Communication With Image Processing Module A | 4 réparations classées |
| U023B | Lost Communication With Image Processing Module B | 4 réparations classées |
| U023C | Lost Communication With Image Processing Module C | 4 réparations classées |
| U023D | Lost Communication With Front Distance Range Sensor - Left | 4 réparations classées |
| U023E | Lost Communication With Front Distance Range Sensor - Right | 4 réparations classées |
| U0243 | Lost Communication With Parking Assist Control Module B | 4 réparations classées |
| U024E | Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module C | 4 réparations classées |
| U024F | Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module D | 4 réparations classées |
| U0264 | Lost Communication With Camera Module - Rear | 4 réparations classées |
| U0265 | Lost Communication With Image Processing Sensor A | 4 réparations classées |
| U0266 | Lost Communication With Image Processing Sensor B | 4 réparations classées |
| U0267 | Lost Communication With Image Processing Sensor C | 4 réparations classées |
| U0268 | Lost Communication With Image Processing Sensor D | 4 réparations classées |
| U0269 | Lost Communication With Image Processing Sensor E | 4 réparations classées |
| U026A | Lost Communication With Image Processing Sensor F | 4 réparations classées |
| U026B | Lost Communication With Image Processing Sensor G | 4 réparations classées |
| U026C | Lost Communication With Image Processing Sensor H | 4 réparations classées |
| U026D | Lost Communication With Image Processing Sensor I | 4 réparations classées |
| U026E | Lost Communication With Image Processing Sensor J | 4 réparations classées |
| U026F | Lost Communication With Image Processing Sensor K | 4 réparations classées |
| U0270 | Lost Communication With Image Processing Sensor L | 4 réparations classées |
| U02B3 | Lost Communication With Driver Monitoring System Module | 4 réparations classées |
| U02B4 | Lost Communication With Front Radar Module A | 4 réparations classées |
| U02B5 | Lost Communication With Front Radar Module B | 4 réparations classées |
| U02B6 | Lost Communication With Rear Radar Module A | 4 réparations classées |
| U02B7 | Lost Communication With Rear Radar Module B | 4 réparations classées |
| U02B8 | Lost Communication With Rear Radar Module C | 4 réparations classées |
| U02B9 | Lost Communication With Rear Radar Module D | 4 réparations classées |
| U02BC | Lost Communication With Localization and Mapping Module | 4 réparations classées |
| U02BD | Lost Communication With Night Vision Control Module | 4 réparations classées |
| U02BE | Lost Communication With Trailer Backup Assist Control Module | 4 réparations classées |
Cette page publie le mécanisme de panne et l’index des codes. Pour chacun des 15 886 codes, le jeu de données sous licence ajoute l’ensemble complet de réparations rédigées (56 729 procédures au total), avec les champs délibérément masqués ici :
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)