These 42 diagnostic trouble codes share one detection mechanism and one repair path, which is why MechanicDB groups them into a single authored fault family rather than repeating the same explanation 42 times.
| Code | Definition | Repair coverage |
|---|---|---|
| B0070 | Driver Seat Belt Pretensioner A Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0071 | First Row Center Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0072 | Passenger Seat Belt Pretensioner A Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0073 | Second Row Left Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0074 | Second Row Center Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0075 | Second Row Right Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0076 | Third Row Left Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0077 | Third Row Center Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0078 | Third Row Right Seat Belt Pretensioner Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0079 | Driver Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B007A | Passenger Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B007B | Second Row Left Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B007C | Second Row Right Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B007D | Second Row Center Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B007E | Driver Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B007F | Passenger Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0080 | Driver Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0081 | First Row Center Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0082 | Passenger Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0083 | Second Row Left Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0084 | Second Row Center Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0085 | Second Row Right Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0086 | Third Row Left Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0087 | Third Row Center Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B0088 | Third Row Right Seat Belt Load Limiter Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E0 | Third Row Left Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E1 | Third Row Right Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E2 | Third Row Center Seat Belt Pretensioner B Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E3 | Second Row Left Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E4 | Second Row Right Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E5 | Second Row Center Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E6 | Third Row Right Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E7 | Third Row Left Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00E8 | Third Row Center Seat Belt Pretensioner C Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F0 | Driver Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F1 | Passenger Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F2 | Second Row Left Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F3 | Second Row Center Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F4 | Second Row Right Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F5 | Third Row Left Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F6 | Third Row Center Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
| B00F7 | Third Row Right Inflatable Seat Belt Deployment Control | 4 ranked fixes |
This page publishes the fault mechanism and the code index. The licensed dataset adds, for every one of the 15,886 codes, the full authored repair set (56,729 procedures in total) with the fields deliberately withheld here:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)