Diese 32 Diagnose-Fehlercodes teilen einen Erkennungsmechanismus und einen Reparaturweg. Deshalb fasst MechanicDB sie in einer einzigen, redaktionell erstellten Fehlerfamilie zusammen, statt dieselbe Erklärung 32-mal zu wiederholen.
| Code | Definition | Reparaturabdeckung |
|---|---|---|
| U0121 | Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0122 | Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0123 | Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0124 | Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0125 | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0126 | Lost Communication With Steering Angle Sensor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0127 | Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0128 | Lost Communication With Park Brake Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0129 | Lost Communication With Brake System Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U012A | Lost Communication With Chassis Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U012B | Lost Communication With Chassis Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U012C | Lost Communication With Active Vibration Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0130 | Lost Communication With Steering Effort Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0131 | Lost Communication With Power Steering Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0132 | Lost Communication With Suspension Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0133 | Lost Communication With Active Roll Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0134 | Lost Communication With Power Steering Control Module - Rear | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0135 | Lost Communication With Differential Control Module - Front | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0136 | Lost Communication With Differential Control Module - Rear | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0137 | Lost Communication With Trailer Brake Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0138 | Lost Communication With All Terrain Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0139 | Lost Communication With Suspension Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U014E | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U015A | Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U015B | Lost Communication With Power Steering Control Module 'B' | 4 priorisierte Reparaturen |
| U01B3 | Lost Communication With Brake Blending Actuator | 4 priorisierte Reparaturen |
| U01B4 | Lost Communication With Brake System Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U01BA | Lost Communication With Park Lock/Pawl Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U025E | Lost Communication With Electronic Brake Booster Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U025F | Lost Communication With Electronic Brake Booster Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U02A6 | Lost Communication With Safety Integration Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U064D | Lost Communication With Trailer Brake Control Switch | 4 priorisierte Reparaturen |
Diese Seite veröffentlicht den Fehlermechanismus und den Codeindex. Der lizenzierte Datensatz ergänzt für jeden der 15.886 Codes den vollständigen redaktionell erstellten Reparatursatz (56.729 Verfahren insgesamt) mit den hier bewusst ausgelassenen Feldern:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)