Estos 42 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 42 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| U042A | Invalid Data Received From V2X Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0433 | Invalid Data Received From Front Distance Range Sensor - Single Sensor or Center | 4 reparaciones clasificadas |
| U043B | Invalid Data Received From Front Distance Range Sensor - Left | 4 reparaciones clasificadas |
| U043C | Invalid Data Received From Front Distance Range Sensor - Right | 4 reparaciones clasificadas |
| U045A | Invalid Data Received From Parking Assist Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U045D | Invalid Data Received From Automated Driving System Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U045E | Invalid Data Received From Automated Driving System Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U045F | Invalid Data Received From Automated Driving System Interface Module 'A' | 4 reparaciones clasificadas |
| U0460 | Invalid Data Received From Automated Driving System Interface Module 'B'' | 4 reparaciones clasificadas |
| U052F | Invalid Data Received From Object Detection Maintenance Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0530 | Invalid Data Received From Object Detection Maintenance Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0533 | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0534 | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U053B | Invalid Data Received From Image Processing Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U053C | Invalid Data Received From Image Processing Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U053D | Invalid Data Received From Image Processing Module C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0544 | Invalid Data Received From Parking Assist Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U054F | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0550 | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module D | 4 reparaciones clasificadas |
| U0565 | Invalid Data Received From Camera Module - Rear | 4 reparaciones clasificadas |
| U0566 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0567 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0568 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0569 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor D | 4 reparaciones clasificadas |
| U056A | Invalid Data Received From Image Processing Sensor E | 4 reparaciones clasificadas |
| U056B | Invalid Data Received From Image Processing Sensor F | 4 reparaciones clasificadas |
| U056C | Invalid Data Received From Image Processing Sensor G | 4 reparaciones clasificadas |
| U056D | Invalid Data Received From Image Processing Sensor H | 4 reparaciones clasificadas |
| U056E | Invalid Data Received From Image Processing Sensor I | 4 reparaciones clasificadas |
| U056F | Invalid Data Received From Image Processing Sensor J | 4 reparaciones clasificadas |
| U0570 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor K | 4 reparaciones clasificadas |
| U0571 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor L | 4 reparaciones clasificadas |
| U05B4 | Invalid Data Received From Driver Monitoring System Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U05B5 | Invalid Data Received From Front Radar Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U05B6 | Invalid Data Received From Front Radar Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U05B7 | Invalid Data Received From Rear Radar Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U05B8 | Invalid Data Received From Rear Radar Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U05B9 | Invalid Data Received From Rear Radar Module C | 4 reparaciones clasificadas |
| U05BA | Invalid Data Received From Rear Radar Module D | 4 reparaciones clasificadas |
| U05BD | Invalid Data Received From Localization and Mapping Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U05BE | Invalid Data Received From Night Vision Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U05BF | Invalid Data Received From Trailer Backup Assist Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)