Estes 42 códigos de diagnóstico compartilham um mesmo mecanismo de detecção e um mesmo caminho de reparo; por isso o MechanicDB os agrupa em uma única família de falhas redigida, em vez de repetir a mesma explicação 42 vezes.
| Código | Definição | Cobertura de reparos |
|---|---|---|
| U042A | Invalid Data Received From V2X Module | 4 reparos classificados |
| U0433 | Invalid Data Received From Front Distance Range Sensor - Single Sensor or Center | 4 reparos classificados |
| U043B | Invalid Data Received From Front Distance Range Sensor - Left | 4 reparos classificados |
| U043C | Invalid Data Received From Front Distance Range Sensor - Right | 4 reparos classificados |
| U045A | Invalid Data Received From Parking Assist Control Module A | 4 reparos classificados |
| U045D | Invalid Data Received From Automated Driving System Control Module A | 4 reparos classificados |
| U045E | Invalid Data Received From Automated Driving System Control Module B | 4 reparos classificados |
| U045F | Invalid Data Received From Automated Driving System Interface Module 'A' | 4 reparos classificados |
| U0460 | Invalid Data Received From Automated Driving System Interface Module 'B'' | 4 reparos classificados |
| U052F | Invalid Data Received From Object Detection Maintenance Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0530 | Invalid Data Received From Object Detection Maintenance Control Module B | 4 reparos classificados |
| U0533 | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0534 | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module B | 4 reparos classificados |
| U053B | Invalid Data Received From Image Processing Module A | 4 reparos classificados |
| U053C | Invalid Data Received From Image Processing Module B | 4 reparos classificados |
| U053D | Invalid Data Received From Image Processing Module C | 4 reparos classificados |
| U0544 | Invalid Data Received From Parking Assist Control Module B | 4 reparos classificados |
| U054F | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module C | 4 reparos classificados |
| U0550 | Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module D | 4 reparos classificados |
| U0565 | Invalid Data Received From Camera Module - Rear | 4 reparos classificados |
| U0566 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor A | 4 reparos classificados |
| U0567 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor B | 4 reparos classificados |
| U0568 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor C | 4 reparos classificados |
| U0569 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor D | 4 reparos classificados |
| U056A | Invalid Data Received From Image Processing Sensor E | 4 reparos classificados |
| U056B | Invalid Data Received From Image Processing Sensor F | 4 reparos classificados |
| U056C | Invalid Data Received From Image Processing Sensor G | 4 reparos classificados |
| U056D | Invalid Data Received From Image Processing Sensor H | 4 reparos classificados |
| U056E | Invalid Data Received From Image Processing Sensor I | 4 reparos classificados |
| U056F | Invalid Data Received From Image Processing Sensor J | 4 reparos classificados |
| U0570 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor K | 4 reparos classificados |
| U0571 | Invalid Data Received From Image Processing Sensor L | 4 reparos classificados |
| U05B4 | Invalid Data Received From Driver Monitoring System Module | 4 reparos classificados |
| U05B5 | Invalid Data Received From Front Radar Module A | 4 reparos classificados |
| U05B6 | Invalid Data Received From Front Radar Module B | 4 reparos classificados |
| U05B7 | Invalid Data Received From Rear Radar Module A | 4 reparos classificados |
| U05B8 | Invalid Data Received From Rear Radar Module B | 4 reparos classificados |
| U05B9 | Invalid Data Received From Rear Radar Module C | 4 reparos classificados |
| U05BA | Invalid Data Received From Rear Radar Module D | 4 reparos classificados |
| U05BD | Invalid Data Received From Localization and Mapping Module | 4 reparos classificados |
| U05BE | Invalid Data Received From Night Vision Control Module | 4 reparos classificados |
| U05BF | Invalid Data Received From Trailer Backup Assist Control Module | 4 reparos classificados |
Esta página publica o mecanismo da falha e o índice de códigos. O conjunto de dados licenciado acrescenta, para cada um dos 15.886 códigos, o conjunto completo de reparos elaborados pela equipe (56.729 procedimentos no total), com os campos deliberadamente omitidos aqui:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)