Estos 30 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 30 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| U0415 | Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0416 | Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0417 | Invalid Data Received From Park Brake Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0418 | Invalid Data Received From Brake System Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0419 | Invalid Data Received From Steering Effort Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0420 | Invalid Data Received From Power Steering Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0421 | Invalid Data Received From Suspension Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0428 | Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U042B | Invalid Data Received From Chassis Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U042C | Invalid Data Received From Chassis Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U042D | Invalid Data Received from Active Vibration Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0430 | Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0432 | Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0434 | Invalid Data Received From Active Roll Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0435 | Invalid Data Received From Power Steering Control Module - Rear | 4 reparaciones clasificadas |
| U0436 | Invalid Data Received From Differential Control Module - Front | 4 reparaciones clasificadas |
| U0437 | Invalid Data Received From Differential Control Module - Rear | 4 reparaciones clasificadas |
| U0438 | Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0439 | Invalid Data Received From All Terrain Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U043A | Invalid Data Received From Suspension Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U045B | Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U045C | Invalid Data Received From Power Steering Control Module 'B' | 4 reparaciones clasificadas |
| U04B4 | Invalid Data Received From Brake Blending Actuator | 4 reparaciones clasificadas |
| U04B5 | Invalid Data Received from Brake System Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U04BD | Invalid Data Received From Park Lock/Pawl Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0513 | Invalid Data Received From Yaw Rate Sensor Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0536 | Invalid Data Received From Lateral Acceleration Sensor Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U055F | Invalid Data Received From Electronic Brake Booster Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0560 | Invalid Data Received From Electronic Brake Booster Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U05A7 | Invalid Data Received From Safety Integration Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)