Estes 30 códigos de diagnóstico compartilham um mesmo mecanismo de detecção e um mesmo caminho de reparo; por isso o MechanicDB os agrupa em uma única família de falhas redigida, em vez de repetir a mesma explicação 30 vezes.
| Código | Definição | Cobertura de reparos |
|---|---|---|
| U0415 | Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module | 4 reparos classificados |
| U0416 | Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module | 4 reparos classificados |
| U0417 | Invalid Data Received From Park Brake Control Module | 4 reparos classificados |
| U0418 | Invalid Data Received From Brake System Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0419 | Invalid Data Received From Steering Effort Control Module | 4 reparos classificados |
| U0420 | Invalid Data Received From Power Steering Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0421 | Invalid Data Received From Suspension Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0428 | Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module | 4 reparos classificados |
| U042B | Invalid Data Received From Chassis Control Module A | 4 reparos classificados |
| U042C | Invalid Data Received From Chassis Control Module B | 4 reparos classificados |
| U042D | Invalid Data Received from Active Vibration Control Module | 4 reparos classificados |
| U0430 | Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module | 4 reparos classificados |
| U0432 | Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module A | 4 reparos classificados |
| U0434 | Invalid Data Received From Active Roll Control Module | 4 reparos classificados |
| U0435 | Invalid Data Received From Power Steering Control Module - Rear | 4 reparos classificados |
| U0436 | Invalid Data Received From Differential Control Module - Front | 4 reparos classificados |
| U0437 | Invalid Data Received From Differential Control Module - Rear | 4 reparos classificados |
| U0438 | Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module | 4 reparos classificados |
| U0439 | Invalid Data Received From All Terrain Control Module | 4 reparos classificados |
| U043A | Invalid Data Received From Suspension Control Module B | 4 reparos classificados |
| U045B | Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module B | 4 reparos classificados |
| U045C | Invalid Data Received From Power Steering Control Module 'B' | 4 reparos classificados |
| U04B4 | Invalid Data Received From Brake Blending Actuator | 4 reparos classificados |
| U04B5 | Invalid Data Received from Brake System Control Module B | 4 reparos classificados |
| U04BD | Invalid Data Received From Park Lock/Pawl Control Module | 4 reparos classificados |
| U0513 | Invalid Data Received From Yaw Rate Sensor Module | 4 reparos classificados |
| U0536 | Invalid Data Received From Lateral Acceleration Sensor Module | 4 reparos classificados |
| U055F | Invalid Data Received From Electronic Brake Booster Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0560 | Invalid Data Received From Electronic Brake Booster Control Module B | 4 reparos classificados |
| U05A7 | Invalid Data Received From Safety Integration Control Module | 4 reparos classificados |
Esta página publica o mecanismo da falha e o índice de códigos. O conjunto de dados licenciado acrescenta, para cada um dos 15.886 códigos, o conjunto completo de reparos elaborados pela equipe (56.729 procedimentos no total), com os campos deliberadamente omitidos aqui:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)