Estos 46 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 46 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| U044F | Invalid Data Received From Mirror Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U046A | Invalid Data Received From Sunroof Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U049A | Invalid Data Received From Door Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0501 | Invalid Data Received From Door Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0502 | Invalid Data Received From Door Control Module C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0503 | Invalid Data Received From Door Control Module D | 4 reparaciones clasificadas |
| U0504 | Invalid Data Received From Door Control Module E | 4 reparaciones clasificadas |
| U0505 | Invalid Data Received From Door Control Module F | 4 reparaciones clasificadas |
| U0506 | Invalid Data Received From Door Control Module G | 4 reparaciones clasificadas |
| U0507 | Invalid Data Received From Folding Top Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0508 | Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0509 | Invalid Data Received From Seat Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U050A | Invalid Data Received From Seat Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U050B | Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module 'B' | 4 reparaciones clasificadas |
| U050C | Invalid Data Received From Door Control Module H | 4 reparaciones clasificadas |
| U0511 | Invalid Data Received From Seat Control Module C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0512 | Invalid Data Received From Seat Control Module D | 4 reparaciones clasificadas |
| U0514 | Invalid Data Received From Mirror Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0516 | Invalid Data Received From Door Switch A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0517 | Invalid Data Received From Door Switch B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0518 | Invalid Data Received From Door Switch C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0519 | Invalid Data Received From Door Switch D | 4 reparaciones clasificadas |
| U051A | Invalid Data Received From Door Switch E | 4 reparaciones clasificadas |
| U0521 | Invalid Data Received From Door Switch F | 4 reparaciones clasificadas |
| U0522 | Invalid Data Received From Door Switch G | 4 reparaciones clasificadas |
| U0523 | Invalid Data Received From Door Window Motor A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0524 | Invalid Data Received From Door Window Motor B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0525 | Invalid Data Received From Door Window Motor C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0526 | Invalid Data Received From Door Window Motor D | 4 reparaciones clasificadas |
| U0527 | Invalid Data Received From Door Window Motor E | 4 reparaciones clasificadas |
| U0528 | Invalid Data Received From Door Window Motor F | 4 reparaciones clasificadas |
| U0529 | Invalid Data Received From Door Window Motor G | 4 reparaciones clasificadas |
| U052A | Invalid Data Received From Heated Steering Wheel Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U0531 | Invalid Data Received From Rear Gate Module | 4 reparaciones clasificadas |
| U053A | Invalid Data Received From Entrapment Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0541 | Invalid Data Received From Entrapment Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0545 | Invalid Data Received From Running Board Control Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0547 | Invalid Data Received From Seat Control Module E | 4 reparaciones clasificadas |
| U0548 | Invalid Data Received From Seat Control Module F | 4 reparaciones clasificadas |
| U054C | Invalid Data Received from Seat Control Module G | 4 reparaciones clasificadas |
| U054D | Invalid Data Received from Seat Control Module H | 4 reparaciones clasificadas |
| U054E | Invalid Data Received from Seat Control Module J | 4 reparaciones clasificadas |
| U0552 | Invalid Data Received From Running Board Control Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0561 | Invalid Data Received From Seat Control Switch Module A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0562 | Invalid Data Received From Seat Control Switch Module B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0580 | Invalid Data Received From Haptic Control Module | 4 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)