Diese 46 Diagnose-Fehlercodes teilen einen Erkennungsmechanismus und einen Reparaturweg. Deshalb fasst MechanicDB sie in einer einzigen, redaktionell erstellten Fehlerfamilie zusammen, statt dieselbe Erklärung 46-mal zu wiederholen.
| Code | Definition | Reparaturabdeckung |
|---|---|---|
| U044F | Invalid Data Received From Mirror Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U046A | Invalid Data Received From Sunroof Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U049A | Invalid Data Received From Door Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0501 | Invalid Data Received From Door Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0502 | Invalid Data Received From Door Control Module C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0503 | Invalid Data Received From Door Control Module D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0504 | Invalid Data Received From Door Control Module E | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0505 | Invalid Data Received From Door Control Module F | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0506 | Invalid Data Received From Door Control Module G | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0507 | Invalid Data Received From Folding Top Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0508 | Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0509 | Invalid Data Received From Seat Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U050A | Invalid Data Received From Seat Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U050B | Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module 'B' | 4 priorisierte Reparaturen |
| U050C | Invalid Data Received From Door Control Module H | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0511 | Invalid Data Received From Seat Control Module C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0512 | Invalid Data Received From Seat Control Module D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0514 | Invalid Data Received From Mirror Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0516 | Invalid Data Received From Door Switch A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0517 | Invalid Data Received From Door Switch B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0518 | Invalid Data Received From Door Switch C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0519 | Invalid Data Received From Door Switch D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U051A | Invalid Data Received From Door Switch E | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0521 | Invalid Data Received From Door Switch F | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0522 | Invalid Data Received From Door Switch G | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0523 | Invalid Data Received From Door Window Motor A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0524 | Invalid Data Received From Door Window Motor B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0525 | Invalid Data Received From Door Window Motor C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0526 | Invalid Data Received From Door Window Motor D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0527 | Invalid Data Received From Door Window Motor E | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0528 | Invalid Data Received From Door Window Motor F | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0529 | Invalid Data Received From Door Window Motor G | 4 priorisierte Reparaturen |
| U052A | Invalid Data Received From Heated Steering Wheel Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0531 | Invalid Data Received From Rear Gate Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U053A | Invalid Data Received From Entrapment Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0541 | Invalid Data Received From Entrapment Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0545 | Invalid Data Received From Running Board Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0547 | Invalid Data Received From Seat Control Module E | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0548 | Invalid Data Received From Seat Control Module F | 4 priorisierte Reparaturen |
| U054C | Invalid Data Received from Seat Control Module G | 4 priorisierte Reparaturen |
| U054D | Invalid Data Received from Seat Control Module H | 4 priorisierte Reparaturen |
| U054E | Invalid Data Received from Seat Control Module J | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0552 | Invalid Data Received From Running Board Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0561 | Invalid Data Received From Seat Control Switch Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0562 | Invalid Data Received From Seat Control Switch Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0580 | Invalid Data Received From Haptic Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
Diese Seite veröffentlicht den Fehlermechanismus und den Codeindex. Der lizenzierte Datensatz ergänzt für jeden der 15.886 Codes den vollständigen redaktionell erstellten Reparatursatz (56.729 Verfahren insgesamt) mit den hier bewusst ausgelassenen Feldern:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)