Estos 76 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 76 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| U0028 | Vehicle Communication Bus A | 4 reparaciones clasificadas |
| U0029 | Vehicle Communication Bus A Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0030 | Vehicle Communication Bus A (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0031 | Vehicle Communication Bus A (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0032 | Vehicle Communication Bus A (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0033 | Vehicle Communication Bus A (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0034 | Vehicle Communication Bus A (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0035 | Vehicle Communication Bus A (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0036 | Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U0037 | Vehicle Communication Bus B | 4 reparaciones clasificadas |
| U0038 | Vehicle Communication Bus B Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0039 | Vehicle Communication Bus B (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0040 | Vehicle Communication Bus B (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0041 | Vehicle Communication Bus B (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0042 | Vehicle Communication Bus B (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0043 | Vehicle Communication Bus B (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0044 | Vehicle Communication Bus B (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0045 | Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U0046 | Vehicle Communication Bus C | 4 reparaciones clasificadas |
| U0047 | Vehicle Communication Bus C Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0048 | Vehicle Communication Bus C (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0049 | Vehicle Communication Bus C (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0050 | Vehicle Communication Bus C (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0051 | Vehicle Communication Bus C (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0052 | Vehicle Communication Bus C (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0053 | Vehicle Communication Bus C (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0054 | Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U0055 | Vehicle Communication Bus D | 4 reparaciones clasificadas |
| U0056 | Vehicle Communication Bus D Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0057 | Vehicle Communication Bus D (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0058 | Vehicle Communication Bus D (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0059 | Vehicle Communication Bus D (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0060 | Vehicle Communication Bus D (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0061 | Vehicle Communication Bus D (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0062 | Vehicle Communication Bus D (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0063 | Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U0064 | Vehicle Communication Bus E | 4 reparaciones clasificadas |
| U0065 | Vehicle Communication Bus E Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0066 | Vehicle Communication Bus E (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0067 | Vehicle Communication Bus E (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0068 | Vehicle Communication Bus E (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0069 | Vehicle Communication Bus E (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0070 | Vehicle Communication Bus E (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0071 | Vehicle Communication Bus E (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0072 | Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U0080 | Vehicle Communication Bus F | 4 reparaciones clasificadas |
| U0081 | Vehicle Communication Bus F Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0082 | Vehicle Communication Bus F + Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0083 | Vehicle Communication Bus F + Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0084 | Vehicle Communication Bus F + High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0085 | Vehicle Communication Bus F - Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0086 | Vehicle Communication Bus F - Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0087 | Vehicle Communication Bus F - High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0088 | Vehicle Communication Bus F - Shorted to Bus F + | 4 reparaciones clasificadas |
| U0089 | Vehicle Communication Bus G | 4 reparaciones clasificadas |
| U008A | Vehicle Communication Bus G Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U008B | Vehicle Communication Bus G (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U008C | Vehicle Communication Bus G (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U008D | Vehicle Communication Bus G (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U008E | Vehicle Communication Bus G (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U008F | Vehicle Communication Bus G (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0090 | Vehicle Communication Bus G (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0091 | Vehicle Communication Bus G (-) shorted to Bus G (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U0092 | Vehicle Communication Bus H | 4 reparaciones clasificadas |
| U0093 | Vehicle Communication Bus H Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U0094 | Vehicle Communication Bus H (+) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0095 | Vehicle Communication Bus H (+) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0096 | Vehicle Communication Bus H (+) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U0097 | Vehicle Communication Bus H (-) Open | 4 reparaciones clasificadas |
| U0098 | Vehicle Communication Bus H (-) Low | 4 reparaciones clasificadas |
| U0099 | Vehicle Communication Bus H (-) High | 4 reparaciones clasificadas |
| U009A | Vehicle Communication Bus H (-) shorted to Bus H (+) | 4 reparaciones clasificadas |
| U009B | Vehicle Communication Bus I | 4 reparaciones clasificadas |
| U009C | Vehicle Communication Bus I Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| U009D | Vehicle Communication Bus J | 4 reparaciones clasificadas |
| U009E | Vehicle Communication Bus J Performance | 4 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)