Diese 76 Diagnose-Fehlercodes teilen einen Erkennungsmechanismus und einen Reparaturweg. Deshalb fasst MechanicDB sie in einer einzigen, redaktionell erstellten Fehlerfamilie zusammen, statt dieselbe Erklärung 76-mal zu wiederholen.
| Code | Definition | Reparaturabdeckung |
|---|---|---|
| U0028 | Vehicle Communication Bus A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0029 | Vehicle Communication Bus A Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0030 | Vehicle Communication Bus A (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0031 | Vehicle Communication Bus A (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0032 | Vehicle Communication Bus A (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0033 | Vehicle Communication Bus A (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0034 | Vehicle Communication Bus A (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0035 | Vehicle Communication Bus A (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0036 | Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0037 | Vehicle Communication Bus B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0038 | Vehicle Communication Bus B Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0039 | Vehicle Communication Bus B (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0040 | Vehicle Communication Bus B (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0041 | Vehicle Communication Bus B (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0042 | Vehicle Communication Bus B (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0043 | Vehicle Communication Bus B (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0044 | Vehicle Communication Bus B (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0045 | Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0046 | Vehicle Communication Bus C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0047 | Vehicle Communication Bus C Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0048 | Vehicle Communication Bus C (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0049 | Vehicle Communication Bus C (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0050 | Vehicle Communication Bus C (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0051 | Vehicle Communication Bus C (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0052 | Vehicle Communication Bus C (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0053 | Vehicle Communication Bus C (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0054 | Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0055 | Vehicle Communication Bus D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0056 | Vehicle Communication Bus D Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0057 | Vehicle Communication Bus D (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0058 | Vehicle Communication Bus D (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0059 | Vehicle Communication Bus D (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0060 | Vehicle Communication Bus D (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0061 | Vehicle Communication Bus D (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0062 | Vehicle Communication Bus D (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0063 | Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0064 | Vehicle Communication Bus E | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0065 | Vehicle Communication Bus E Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0066 | Vehicle Communication Bus E (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0067 | Vehicle Communication Bus E (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0068 | Vehicle Communication Bus E (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0069 | Vehicle Communication Bus E (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0070 | Vehicle Communication Bus E (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0071 | Vehicle Communication Bus E (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0072 | Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0080 | Vehicle Communication Bus F | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0081 | Vehicle Communication Bus F Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0082 | Vehicle Communication Bus F + Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0083 | Vehicle Communication Bus F + Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0084 | Vehicle Communication Bus F + High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0085 | Vehicle Communication Bus F - Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0086 | Vehicle Communication Bus F - Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0087 | Vehicle Communication Bus F - High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0088 | Vehicle Communication Bus F - Shorted to Bus F + | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0089 | Vehicle Communication Bus G | 4 priorisierte Reparaturen |
| U008A | Vehicle Communication Bus G Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U008B | Vehicle Communication Bus G (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U008C | Vehicle Communication Bus G (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U008D | Vehicle Communication Bus G (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U008E | Vehicle Communication Bus G (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U008F | Vehicle Communication Bus G (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0090 | Vehicle Communication Bus G (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0091 | Vehicle Communication Bus G (-) shorted to Bus G (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0092 | Vehicle Communication Bus H | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0093 | Vehicle Communication Bus H Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0094 | Vehicle Communication Bus H (+) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0095 | Vehicle Communication Bus H (+) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0096 | Vehicle Communication Bus H (+) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0097 | Vehicle Communication Bus H (-) Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0098 | Vehicle Communication Bus H (-) Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0099 | Vehicle Communication Bus H (-) High | 4 priorisierte Reparaturen |
| U009A | Vehicle Communication Bus H (-) shorted to Bus H (+) | 4 priorisierte Reparaturen |
| U009B | Vehicle Communication Bus I | 4 priorisierte Reparaturen |
| U009C | Vehicle Communication Bus I Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| U009D | Vehicle Communication Bus J | 4 priorisierte Reparaturen |
| U009E | Vehicle Communication Bus J Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
Diese Seite veröffentlicht den Fehlermechanismus und den Codeindex. Der lizenzierte Datensatz ergänzt für jeden der 15.886 Codes den vollständigen redaktionell erstellten Reparatursatz (56.729 Verfahren insgesamt) mit den hier bewusst ausgelassenen Feldern:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)