Estes 45 códigos de diagnóstico compartilham um mesmo mecanismo de detecção e um mesmo caminho de reparo; por isso o MechanicDB os agrupa em uma única família de falhas redigida, em vez de repetir a mesma explicação 45 vezes.
| Código | Definição | Cobertura de reparos |
|---|---|---|
| U02A0 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module D | 4 reparos classificados |
| U0411 | Invalid Data Received From Drive Motor Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0412 | Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0413 | Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B | 4 reparos classificados |
| U041A | Invalid Data Received From Battery Isolation/Voltage Stabilization Control Module | 4 reparos classificados |
| U044B | Invalid Data Received From Battery Energy Control Module C | 4 reparos classificados |
| U044C | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Inductive Charging Module | 4 reparos classificados |
| U049C | Invalid Data Received From Battery Charger Control Module A | 4 reparos classificados |
| U04A1 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module A | 4 reparos classificados |
| U04A2 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module B | 4 reparos classificados |
| U04A3 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module C | 4 reparos classificados |
| U04A5 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module E | 4 reparos classificados |
| U04A6 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module F | 4 reparos classificados |
| U04A7 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module G | 4 reparos classificados |
| U04A8 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module H | 4 reparos classificados |
| U04A9 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module I | 4 reparos classificados |
| U04AA | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module J | 4 reparos classificados |
| U04AB | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module K | 4 reparos classificados |
| U04AC | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module L | 4 reparos classificados |
| U04AD | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module M | 4 reparos classificados |
| U04AE | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module N | 4 reparos classificados |
| U04AF | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module O | 4 reparos classificados |
| U04B0 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Interface Control Module P | 4 reparos classificados |
| U04B1 | Invalid Data Received From Battery Monitor Module | 4 reparos classificados |
| U04BE | Invalid Data Received From Battery Charger Control Module B | 4 reparos classificados |
| U04BF | Invalid Data Received from Drive Motor A Clutch Actuator | 4 reparos classificados |
| U04C0 | Invalid Data Received from Battery Management Control Module | 4 reparos classificados |
| U050D | Invalid Data Received From Wireless Accessory Charging Module A | 4 reparos classificados |
| U050E | Invalid Data Received From Wireless Accessory Charging Module B | 4 reparos classificados |
| U057B | Invalid Data Received From Battery Charger Control Module C | 4 reparos classificados |
| U057C | Invalid Data Received From Battery Charger Control Module D | 4 reparos classificados |
| U057D | Invalid Data Received From Off-Board Charger Control Module | 4 reparos classificados |
| U0589 | Invalid Data Received From DC/AC Converter Control Module A | 4 reparos classificados |
| U058A | Invalid Data Received From DC/AC Converter Control Module B | 4 reparos classificados |
| U0593 | Invalid Data Received From Drive Motor Control Module B | 4 reparos classificados |
| U0594 | Invalid Data Received From Hybrid/EV Powertrain Control Module | 4 reparos classificados |
| U0595 | Invalid Data Received From Powertrain Control Monitor Module | 4 reparos classificados |
| U0596 | Invalid Data Received From AC/AC Converter Control Module | 4 reparos classificados |
| U0597 | Invalid Data Received From AC/DC Converter Control Module A | 4 reparos classificados |
| U0598 | Invalid Data Received From AC/DC Converter Control Module B | 4 reparos classificados |
| U0599 | Invalid Data Received From DC/DC Converter Control Module A | 4 reparos classificados |
| U059A | Invalid Data Received From DC/DC Converter Control Module B | 4 reparos classificados |
| U059B | Invalid Data Received From Hybrid/EV Battery Pack Sensor Module | 4 reparos classificados |
| U059C | Invalid Data Received From Drive Motor Control Module C | 4 reparos classificados |
| U059D | Invalid Data Received From Drive Motor Control Module D | 4 reparos classificados |
Esta página publica o mecanismo da falha e o índice de códigos. O conjunto de dados licenciado acrescenta, para cada um dos 15.886 códigos, o conjunto completo de reparos elaborados pela equipe (56.729 procedimentos no total), com os campos deliberadamente omitidos aqui:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)