Diese 80 Diagnose-Fehlercodes teilen einen Erkennungsmechanismus und einen Reparaturweg. Deshalb fasst MechanicDB sie in einer einzigen, redaktionell erstellten Fehlerfamilie zusammen, statt dieselbe Erklärung 80-mal zu wiederholen.
| Code | Definition | Reparaturabdeckung |
|---|---|---|
| U0301 | Software Incompatibility With ECM/PCM | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0302 | Software Incompatibility With Transmission Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0303 | Software Incompatibility With Transfer Case Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0304 | Software Incompatibility With Gear Shift Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0305 | Software Incompatibility With Cruise Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0306 | Software Incompatibility With Fuel Injector Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0307 | Software Incompatibility With Glow Plug Control Module 1 | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0308 | Software Incompatibility With Throttle Actuator Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0309 | Software Incompatibility With Alternative Fuel Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U030A | Software Incompatibility With Evaporative Emission System Leak Detection Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U030B | Software Incompatibility With Glow Plug Control Module 2 | 4 priorisierte Reparaturen |
| U030C | Software Incompatibility With Reductant Quality Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U030D | Software Incompatibility With NOx Sensor A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U030E | Software Incompatibility With NOx Sensor B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U030F | Software Incompatibility With Reductant Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0310 | Software Incompatibility With Fuel Pump Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0311 | Software Incompatibility With Drive Motor Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0312 | Software Incompatibility With Battery Energy Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0313 | Software Incompatibility With Battery Energy Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0314 | Software Incompatibility With Four-Wheel Drive Clutch Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0315 | Software Incompatibility With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0316 | Software Incompatibility With Vehicle Dynamics Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0317 | Software Incompatibility With Park Brake Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0318 | Software Incompatibility With Brake System Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0319 | Software Incompatibility With Steering Effort Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U031A | Software Incompatibility With Transmission Range Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U031B | Software Incompatibility With DC/DC Converter Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U031C | Software Incompatibility With Brake System Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U031D | Software Incompatibility With Parking Assist Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U031E | Software Incompatibility With Parking Assist Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U031F | Software Incompatibility With Accessory Protocol Interface Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0320 | Software Incompatibility With Power Steering Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0321 | Software Incompatibility With Suspension Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0322 | Software Incompatibility With Body Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0323 | Software Incompatibility With Instrument Panel Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0324 | Software Incompatibility With HVAC Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0325 | Software Incompatibility With Auxiliary Heater Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0326 | Software Incompatibility With Vehicle Immobilizer Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0327 | Software Incompatibility With Vehicle Security Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0328 | Software Incompatibility With Steering Angle Sensor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0329 | Software Incompatibility With Steering Column Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U032A | Software Incompatibility With A/C Compressor Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0330 | Software Incompatibility With Tire Pressure Monitor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0331 | Software Incompatibility With Body Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0332 | Software Incompatibility With Multi-axis Acceleration Sensor Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0333 | Software Incompatibility With Gear Shift Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0334 | Software Incompatibility With Radio | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0335 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Pack Sensor Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0336 | Software Incompatibility With Restraints Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0337 | Software Incompatibility With Battery Charger Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0338 | Software Incompatibility With Remote Function Actuation Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0339 | Software Incompatibility With Body Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U033A | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U033B | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U033C | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U033D | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U033E | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module E | 4 priorisierte Reparaturen |
| U033F | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module F | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0340 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module G | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0341 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module H | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0342 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module I | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0343 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module J | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0344 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module K | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0345 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module L | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0346 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module M | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0347 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module N | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0348 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module O | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0349 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Interface Control Module P | 4 priorisierte Reparaturen |
| U034A | Software Incompatibility With Engine Disconnect Clutch | 4 priorisierte Reparaturen |
| U034B | Software Incompatibility With Brake Booster Control | 4 priorisierte Reparaturen |
| U034C | Software Incompatibility With Battery Energy Control Module C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U034D | Software Incompatibility With Vehicle Thermal Management Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U034E | Software Incompatibility With Active Grille Air Shutter Module A | 4 priorisierte Reparaturen |
| U034F | Software Incompatibility With Active Grille Air Shutter Module B | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0350 | Software Incompatibility With Active Grille Air Shutter Module C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0351 | Software Incompatibility With Active Grille Air Shutter Module D | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0352 | Software Incompatibility With NOx Sensor C | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0353 | Software Incompatibility With Ion Sense Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U0354 | Software Incompatibility With Hybrid/EV Battery Inductive Charger Control Module | 4 priorisierte Reparaturen |
| U3510 | Control Module Missing Calibration | 4 priorisierte Reparaturen |
Diese Seite veröffentlicht den Fehlermechanismus und den Codeindex. Der lizenzierte Datensatz ergänzt für jeden der 15.886 Codes den vollständigen redaktionell erstellten Reparatursatz (56.729 Verfahren insgesamt) mit den hier bewusst ausgelassenen Feldern:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)