Estos 29 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 29 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| P0A05 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P0A06 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0A07 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0B38 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P0B39 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P0B3A | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P0C73 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P0C74 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P0E4F | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit Intermittent/Erratic | 3 reparaciones clasificadas |
| P0E50 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Intermittent/Erratic | 3 reparaciones clasificadas |
| P2BD4 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit/Open | 3 reparaciones clasificadas |
| P2BD5 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit Low | 3 reparaciones clasificadas |
| P2BD6 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit High | 3 reparaciones clasificadas |
| P2BD7 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Performance | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D00 | Motor Electronics Coolant Pump A Stuck/Stalled | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D01 | Motor Electronics Coolant Pump A Overspeed/Air in System | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D02 | Motor Electronics Coolant Pump A Underspeed | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D03 | Motor Electronics Coolant Pump A Supply Voltage Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D04 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Module Overtemperature | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D05 | Motor Electronics Coolant Pump B Stuck/Stalled | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D06 | Motor Electronics Coolant Pump B Overspeed/Air in System | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D07 | Motor Electronics Coolant Pump B Underspeed | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D08 | Motor Electronics Coolant Pump B Supply Voltage Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D09 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Module Overtemperature | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D0A | Motor Electronics Coolant Pump C Stuck/Stalled | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D0B | Motor Electronics Coolant Pump C Overspeed/Air in System | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D0C | Motor Electronics Coolant Pump C Underspeed | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D0D | Motor Electronics Coolant Pump C Supply Voltage Circuit | 3 reparaciones clasificadas |
| P2D0E | Motor Electronics Coolant Pump C Control Module Overtemperature | 3 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)