Diese 29 Diagnose-Fehlercodes teilen einen Erkennungsmechanismus und einen Reparaturweg. Deshalb fasst MechanicDB sie in einer einzigen, redaktionell erstellten Fehlerfamilie zusammen, statt dieselbe Erklärung 29-mal zu wiederholen.
| Code | Definition | Reparaturabdeckung |
|---|---|---|
| P0A05 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit/Open | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0A06 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit Low | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0A07 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit High | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0B38 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit/Open | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0B39 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Low | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0B3A | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit High | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0C73 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Performance | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0C74 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Performance | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0E4F | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit Intermittent/Erratic | 3 priorisierte Reparaturen |
| P0E50 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Intermittent/Erratic | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2BD4 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit/Open | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2BD5 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit Low | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2BD6 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit High | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2BD7 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Performance | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D00 | Motor Electronics Coolant Pump A Stuck/Stalled | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D01 | Motor Electronics Coolant Pump A Overspeed/Air in System | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D02 | Motor Electronics Coolant Pump A Underspeed | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D03 | Motor Electronics Coolant Pump A Supply Voltage Circuit | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D04 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Module Overtemperature | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D05 | Motor Electronics Coolant Pump B Stuck/Stalled | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D06 | Motor Electronics Coolant Pump B Overspeed/Air in System | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D07 | Motor Electronics Coolant Pump B Underspeed | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D08 | Motor Electronics Coolant Pump B Supply Voltage Circuit | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D09 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Module Overtemperature | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D0A | Motor Electronics Coolant Pump C Stuck/Stalled | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D0B | Motor Electronics Coolant Pump C Overspeed/Air in System | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D0C | Motor Electronics Coolant Pump C Underspeed | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D0D | Motor Electronics Coolant Pump C Supply Voltage Circuit | 3 priorisierte Reparaturen |
| P2D0E | Motor Electronics Coolant Pump C Control Module Overtemperature | 3 priorisierte Reparaturen |
Diese Seite veröffentlicht den Fehlermechanismus und den Codeindex. Der lizenzierte Datensatz ergänzt für jeden der 15.886 Codes den vollständigen redaktionell erstellten Reparatursatz (56.729 Verfahren insgesamt) mit den hier bewusst ausgelassenen Feldern:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)