Ces 29 codes défaut de diagnostic partagent un même mécanisme de détection et une même voie de réparation ; c'est pourquoi MechanicDB les regroupe dans une seule famille de défauts rédigée, plutôt que de répéter la même explication 29 fois.
| Code | Définition | Couverture des réparations |
|---|---|---|
| P0A05 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit/Open | 3 réparations classées |
| P0A06 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit Low | 3 réparations classées |
| P0A07 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit High | 3 réparations classées |
| P0B38 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit/Open | 3 réparations classées |
| P0B39 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Low | 3 réparations classées |
| P0B3A | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit High | 3 réparations classées |
| P0C73 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Performance | 3 réparations classées |
| P0C74 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Performance | 3 réparations classées |
| P0E4F | Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit Intermittent/Erratic | 3 réparations classées |
| P0E50 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Intermittent/Erratic | 3 réparations classées |
| P2BD4 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit/Open | 3 réparations classées |
| P2BD5 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit Low | 3 réparations classées |
| P2BD6 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Circuit High | 3 réparations classées |
| P2BD7 | Motor Electronics Coolant Pump C Control Performance | 3 réparations classées |
| P2D00 | Motor Electronics Coolant Pump A Stuck/Stalled | 3 réparations classées |
| P2D01 | Motor Electronics Coolant Pump A Overspeed/Air in System | 3 réparations classées |
| P2D02 | Motor Electronics Coolant Pump A Underspeed | 3 réparations classées |
| P2D03 | Motor Electronics Coolant Pump A Supply Voltage Circuit | 3 réparations classées |
| P2D04 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Module Overtemperature | 3 réparations classées |
| P2D05 | Motor Electronics Coolant Pump B Stuck/Stalled | 3 réparations classées |
| P2D06 | Motor Electronics Coolant Pump B Overspeed/Air in System | 3 réparations classées |
| P2D07 | Motor Electronics Coolant Pump B Underspeed | 3 réparations classées |
| P2D08 | Motor Electronics Coolant Pump B Supply Voltage Circuit | 3 réparations classées |
| P2D09 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Module Overtemperature | 3 réparations classées |
| P2D0A | Motor Electronics Coolant Pump C Stuck/Stalled | 3 réparations classées |
| P2D0B | Motor Electronics Coolant Pump C Overspeed/Air in System | 3 réparations classées |
| P2D0C | Motor Electronics Coolant Pump C Underspeed | 3 réparations classées |
| P2D0D | Motor Electronics Coolant Pump C Supply Voltage Circuit | 3 réparations classées |
| P2D0E | Motor Electronics Coolant Pump C Control Module Overtemperature | 3 réparations classées |
Cette page publie le mécanisme de panne et l’index des codes. Pour chacun des 15 886 codes, le jeu de données sous licence ajoute l’ensemble complet de réparations rédigées (56 729 procédures au total), avec les champs délibérément masqués ici :
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)