Estes 30 códigos de diagnóstico compartilham um mesmo mecanismo de detecção e um mesmo caminho de reparo; por isso o MechanicDB os agrupa em uma única família de falhas redigida, em vez de repetir a mesma explicação 30 vezes.
| Código | Definição | Cobertura de reparos |
|---|---|---|
| P0ABA | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense A Circuit | 4 reparos classificados |
| P0ABB | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense A Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0ABC | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense A Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0ABD | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense A Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0ABE | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense A Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P0B14 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense B Circuit | 4 reparos classificados |
| P0B15 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense B Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0B16 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense B Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0B17 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense B Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0B18 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense B Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P0B19 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense C Circuit | 4 reparos classificados |
| P0B1A | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense C Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0B1B | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense C Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0B1C | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense C Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0B1D | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense C Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P0B1E | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense D Circuit | 4 reparos classificados |
| P0B1F | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense D Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0B20 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense D Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0B21 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense D Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0B22 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense D Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P0E44 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense E Circuit | 4 reparos classificados |
| P0E45 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense E Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0E46 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense E Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0E47 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense E Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0E48 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense E Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P0E49 | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense F Circuit | 4 reparos classificados |
| P0E4A | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense F Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0E4B | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense F Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0E4C | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense F Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0E4D | Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense F Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
Esta página publica o mecanismo da falha e o índice de códigos. O conjunto de dados licenciado acrescenta, para cada um dos 15.886 códigos, o conjunto completo de reparos elaborados pela equipe (56.729 procedimentos no total), com os campos deliberadamente omitidos aqui:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)