Estos 59 códigos de diagnóstico comparten un mismo mecanismo de detección y una misma vía de reparación; por eso MechanicDB los agrupa en una única familia de fallas redactada, en lugar de repetir la misma explicación 59 veces.
| Código | Definición | Cobertura de reparaciones |
|---|---|---|
| P003A | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit | 4 reparaciones clasificadas |
| P003B | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Position Exceeded Learning Limit | 4 reparaciones clasificadas |
| P0045 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit/Open | 4 reparaciones clasificadas |
| P0046 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P0047 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P0048 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit High | 4 reparaciones clasificadas |
| P0049 | Turbocharger/Supercharger A Turbine Overspeed | 4 reparaciones clasificadas |
| P004A | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit/Open | 4 reparaciones clasificadas |
| P004B | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P004C | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P004D | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit High | 4 reparaciones clasificadas |
| P004E | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparaciones clasificadas |
| P004F | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparaciones clasificadas |
| P005E | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Supply Voltage Circuit Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P005F | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Supply Voltage Circuit High | 4 reparaciones clasificadas |
| P006E | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P006F | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit High | 4 reparaciones clasificadas |
| P00AF | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Module Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P00B0 | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Module Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P00C5 | Turbocharger/Supercharger B Turbine Overspeed | 4 reparaciones clasificadas |
| P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A | 4 reparaciones clasificadas |
| P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A High | 4 reparaciones clasificadas |
| P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B | 4 reparaciones clasificadas |
| P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B High | 4 reparaciones clasificadas |
| P056E | Cold Start Turbocharger/Supercharger Boost Control A Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P056F | Cold Start Turbocharger/Supercharger Boost Control B Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P05FD | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Temperature Too High | 4 reparaciones clasificadas |
| P2562 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit | 4 reparaciones clasificadas |
| P2563 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P2564 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P2565 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High | 4 reparaciones clasificadas |
| P2566 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent | 4 reparaciones clasificadas |
| P2586 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit | 4 reparaciones clasificadas |
| P2587 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P2588 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P2589 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High | 4 reparaciones clasificadas |
| P2590 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparaciones clasificadas |
| P2598 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P2599 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck High | 4 reparaciones clasificadas |
| P259A | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck Low | 4 reparaciones clasificadas |
| P259B | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck High | 4 reparaciones clasificadas |
| P259E | Turbocharger A Boost Control Position At Low Limit | 4 reparaciones clasificadas |
| P259F | Turbocharger A Boost Control Position At High Limit | 4 reparaciones clasificadas |
| P25A0 | Turbocharger B Boost Control Position At Low Limit | 4 reparaciones clasificadas |
| P25A1 | Turbocharger B Boost Control Position At High Limit | 4 reparaciones clasificadas |
| P25B3 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Open | 4 reparaciones clasificadas |
| P25B4 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Closed | 4 reparaciones clasificadas |
| P25B5 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Open | 4 reparaciones clasificadas |
| P25B6 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Closed | 4 reparaciones clasificadas |
| P2ABD | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Driver Current/Temperature Too High | 4 reparaciones clasificadas |
| P2ABE | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Driver Current/Temperature Too High | 4 reparaciones clasificadas |
| P2B7F | Turbocharger/Supercharger Boost Control Module A Calibration Not Learned/Programmed | 4 reparaciones clasificadas |
| P2B80 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Module B Calibration Not Learned/Programmed | 4 reparaciones clasificadas |
| P2C9B | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
| P2C9C | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance | 4 reparaciones clasificadas |
Esta página publica el mecanismo de la falla y el índice de códigos. El conjunto de datos con licencia añade, para cada uno de los 15.886 códigos, el conjunto completo de reparaciones creado por el equipo (56.729 procedimientos en total), con los campos que aquí se omiten deliberadamente:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)