Diese 59 Diagnose-Fehlercodes teilen einen Erkennungsmechanismus und einen Reparaturweg. Deshalb fasst MechanicDB sie in einer einzigen, redaktionell erstellten Fehlerfamilie zusammen, statt dieselbe Erklärung 59-mal zu wiederholen.
| Code | Definition | Reparaturabdeckung |
|---|---|---|
| P003A | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P003B | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Position Exceeded Learning Limit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0045 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit/Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0046 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0047 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0048 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0049 | Turbocharger/Supercharger A Turbine Overspeed | 4 priorisierte Reparaturen |
| P004A | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit/Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| P004B | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P004C | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P004D | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P004E | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Intermittent/Erratic | 4 priorisierte Reparaturen |
| P004F | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Intermittent/Erratic | 4 priorisierte Reparaturen |
| P005E | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Supply Voltage Circuit Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P005F | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Supply Voltage Circuit High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P006E | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P006F | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P00AF | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Module Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P00B0 | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Module Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P00C5 | Turbocharger/Supercharger B Turbine Overspeed | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P056E | Cold Start Turbocharger/Supercharger Boost Control A Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P056F | Cold Start Turbocharger/Supercharger Boost Control B Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P05FD | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Temperature Too High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2562 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2563 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2564 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2565 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2566 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2586 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2587 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2588 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2589 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2590 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2598 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2599 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P259A | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck Low | 4 priorisierte Reparaturen |
| P259B | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P259E | Turbocharger A Boost Control Position At Low Limit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P259F | Turbocharger A Boost Control Position At High Limit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P25A0 | Turbocharger B Boost Control Position At Low Limit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P25A1 | Turbocharger B Boost Control Position At High Limit | 4 priorisierte Reparaturen |
| P25B3 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| P25B4 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Closed | 4 priorisierte Reparaturen |
| P25B5 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Open | 4 priorisierte Reparaturen |
| P25B6 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Closed | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2ABD | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Driver Current/Temperature Too High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2ABE | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Driver Current/Temperature Too High | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2B7F | Turbocharger/Supercharger Boost Control Module A Calibration Not Learned/Programmed | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2B80 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Module B Calibration Not Learned/Programmed | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2C9B | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
| P2C9C | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance | 4 priorisierte Reparaturen |
Diese Seite veröffentlicht den Fehlermechanismus und den Codeindex. Der lizenzierte Datensatz ergänzt für jeden der 15.886 Codes den vollständigen redaktionell erstellten Reparatursatz (56.729 Verfahren insgesamt) mit den hier bewusst ausgelassenen Feldern:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)