Estes 59 códigos de diagnóstico compartilham um mesmo mecanismo de detecção e um mesmo caminho de reparo; por isso o MechanicDB os agrupa em uma única família de falhas redigida, em vez de repetir a mesma explicação 59 vezes.
| Código | Definição | Cobertura de reparos |
|---|---|---|
| P003A | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit | 4 reparos classificados |
| P003B | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Position Exceeded Learning Limit | 4 reparos classificados |
| P0045 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit/Open | 4 reparos classificados |
| P0046 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0047 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P0048 | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit High | 4 reparos classificados |
| P0049 | Turbocharger/Supercharger A Turbine Overspeed | 4 reparos classificados |
| P004A | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit/Open | 4 reparos classificados |
| P004B | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P004C | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P004D | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit High | 4 reparos classificados |
| P004E | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P004F | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P005E | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Supply Voltage Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P005F | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Supply Voltage Circuit High | 4 reparos classificados |
| P006E | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P006F | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit High | 4 reparos classificados |
| P00AF | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Module Performance | 4 reparos classificados |
| P00B0 | Turbocharger/Supercharger Boost Control B Module Performance | 4 reparos classificados |
| P00C5 | Turbocharger/Supercharger B Turbine Overspeed | 4 reparos classificados |
| P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A | 4 reparos classificados |
| P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Low | 4 reparos classificados |
| P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A High | 4 reparos classificados |
| P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B | 4 reparos classificados |
| P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Low | 4 reparos classificados |
| P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B High | 4 reparos classificados |
| P056E | Cold Start Turbocharger/Supercharger Boost Control A Performance | 4 reparos classificados |
| P056F | Cold Start Turbocharger/Supercharger Boost Control B Performance | 4 reparos classificados |
| P05FD | Turbocharger/Supercharger Boost Control A Temperature Too High | 4 reparos classificados |
| P2562 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit | 4 reparos classificados |
| P2563 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P2564 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P2565 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High | 4 reparos classificados |
| P2566 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent | 4 reparos classificados |
| P2586 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit | 4 reparos classificados |
| P2587 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P2588 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low | 4 reparos classificados |
| P2589 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High | 4 reparos classificados |
| P2590 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic | 4 reparos classificados |
| P2598 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck Low | 4 reparos classificados |
| P2599 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck High | 4 reparos classificados |
| P259A | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck Low | 4 reparos classificados |
| P259B | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck High | 4 reparos classificados |
| P259E | Turbocharger A Boost Control Position At Low Limit | 4 reparos classificados |
| P259F | Turbocharger A Boost Control Position At High Limit | 4 reparos classificados |
| P25A0 | Turbocharger B Boost Control Position At Low Limit | 4 reparos classificados |
| P25A1 | Turbocharger B Boost Control Position At High Limit | 4 reparos classificados |
| P25B3 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Open | 4 reparos classificados |
| P25B4 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Closed | 4 reparos classificados |
| P25B5 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Open | 4 reparos classificados |
| P25B6 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Closed | 4 reparos classificados |
| P2ABD | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Driver Current/Temperature Too High | 4 reparos classificados |
| P2ABE | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Driver Current/Temperature Too High | 4 reparos classificados |
| P2B7F | Turbocharger/Supercharger Boost Control Module A Calibration Not Learned/Programmed | 4 reparos classificados |
| P2B80 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Module B Calibration Not Learned/Programmed | 4 reparos classificados |
| P2C9B | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance | 4 reparos classificados |
| P2C9C | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance | 4 reparos classificados |
Esta página publica o mecanismo da falha e o índice de códigos. O conjunto de dados licenciado acrescenta, para cada um dos 15.886 códigos, o conjunto completo de reparos elaborados pela equipe (56.729 procedimentos no total), com os campos deliberadamente omitidos aqui:
est_parts_cost_min/max_usd)est_labor_hours)